По домохозяйствам

R_1_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Рассчитано значений: 45000
Нет значения: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской менее 50,0 чел. 11880 26,4%
2 городской 50,0 – 99,9 чел. 3648 8,1%
3 городской 100,0 -249,9 чел. 3552 7,9%
4 городской 250,0 - 499,9 чел. 3360 7,5%
5 городской 500,0 - 999,9 чел. 2664 5,9%
6 городской 1 млн. и более чел. 6552 14,6%
7 сельский до 200 чел. 504 1,1%
8 сельский 201 – 1000 чел. 5496 12,2%
9 сельский 1001 – 5000 чел. 4824 10,7%
10 сельский более 5000 чел. 2520 5,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: